RC Pro Series
Central Division Qualifier Round 3
October 4-5, 2003
Thanks For The Pictures Vern!
RC PRO Central Division Qualifier - Round 3 10-05-2003
-- Monster Truck - Prod - A Main -- pos Car Laps time name 1 3 25 19:27.67 Jason Anderson 2 2 24 19:59.04 Dan Kennedy 3 6 24 20:14.92 Chris Oblander 4 5 18 16:11.40 Gary O'Brien 5 4 14 13:41.43 Brett Albertson 6 7 11 18:29.63 Marshall Guillory -- 1 --- DNS --- Keith Pearson
-- Monster Truck - Prod --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/39.2 1/37.7 5/51.7 3/43.6 4/44.3 6/66.1
2 3/48.9 1/46.5 5/56.5 2/43.6 4/61.1 6/
3 3/47.3 1/42.0 5/ 2/45.1 4/50.2 6/
4 3/44.6 1/42.6 5/66.6 2/47.0 4/52.5 6/
5 2/45.9 1/42.6 5/52.1 3/48.0 4/49.0 6/75.0
6 2/45.8 1/46.1 5/49.5 3/46.4 4/ 6/
7 2/46.5 1/54.2 5/55.5 3/46.1 4/57.5 6/82.3
8 1/51.2 2/59.2 5/58.2 3/51.8 4/50.6 6/
9 2/50.2 1/43.0 5/ 3/ 4/47.4 6/93.1
10 2/56.6 1/43.9 5/68.3 4/21.5 3/49.9 6/54.0
11 2/48.9 1/44.1 5/58.2 4/51.6 3/49.5 6/54.6
12 2/44.4 1/43.6 5/48.7 4/46.2 3/48.9 6/
13 2/50.7 1/48.8 5/61.3 4/45.0 3/57.3 6/
14 2/48.2 1/47.6 5/61.9 4/48.7 3/48.1 6/
15 2/50.8 1/50.5 5/ 4/46.4 3/51.3 6/92.7
16 2/49.2 1/51.1 5/58.3 4/ 3/50.0 6/68.2
17 2/45.7 1/51.4 5/73.8 4/91.7 3/49.4 6/
18 2/45.8 1/47.0 5/ 4/54.3 3/53.6 6/81.4
19 2/ 1/42.9 5/ 4/44.8 3/47.7 6/
20 2/08.7 1/44.8 5/ 4/48.6 3/51.7 6/
21 2/45.6 1/56.2 5/ 4/ 3/46.6 6/
22 2/48.0 1/43.7 5/ 4/ 3/46.5 6/83.9
23 2/45.3 1/42.5 5/ 4/ 3/48.3 6/57.9
24 2/44.9 1/46.1 5/ 4/ 3/50.4 6/
25 2/45.3 1/48.3 5/ 4/ 3/51.8 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 24 25 14 18 24 11
time 1199 1167 821.4 971.3 1214 1109
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/10 Truck Sportsman - A Main -- pos Car Laps time name 1 2 25 22:01.87 Jim Newman 2 3 23 22:03.66 Thomas George 3 4 2 7:04.54 John Clark -- 1 --- DNS --- Rick Hisel -- 5 --- DNS --- Ross Thompson
-- 1/10 Truck Sportsman --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/53.1 1/47.8
2 1/45.6 2/
3 1/45.2 2/07.7
4 1/41.9 2/50.8
5 1/46.0 2/52.8
6 1/43.5 2/55.1
7 1/42.0 2/ 3/71.3
8 1/54.6 2/06.6 3/53.2
9 1/41.8 2/46.8 3/
10 1/44.3 2/53.6 3/
11 1/45.0 2/54.0 3/
12 1/47.2 2/56.7 3/
13 1/60.3 2/51.4 3/
14 1/55.4 2/59.3 3/
15 1/50.0 2/49.0 3/
16 1/49.4 2/49.3 3/
17 1/55.8 2/48.8 3/
18 1/55.4 2/48.7 3/
19 1/43.9 2/62.6 3/
20 1/48.1 2/53.2 3/
21 1/46.8 2/57.7 3/
22 1/50.3 2/55.1 3/
23 1/42.4 2/53.1 3/
24 1/67.3 2/49.6 3/
25 1/45.3 2/52.8 3/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 25 23 2
time 1321 1323 424.5
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/10 Truck - Expert - A Main -- pos Car Laps time name 1 4 50 33:43.21 Taylor James 2 3 49 33:57.61 Frosty StClair 3 5 48 33:54.15 Jason Anderson 4 9 47 34:08.79 Andy Sosniak 5 0 47 34:19.38 Shane Grebin 6 6 46 34:10.64 Roger Ayres 7 2 45 34:31.00 Mike Battaile 8 8 35 30:04.47 Trevor Turner 9 1 8 14:30.44 Kyle Skidmore -- 7 --- DNS --- Todd Manchester
-- 1/10 Truck - Expert --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7/42.4 9/43.7 4/38.1 5/39.3 6/41.6 1/36.1 3/37.0 8/43.2 2/36.7
2 8/42.4 7/40.3 6/44.8 1/39.1 5/41.3 3/45.3 2/43.1 9/43.6 4/45.9
3 8/50.7 9/64.4 5/44.4 1/39.6 3/41.2 2/40.4 4/45.1 6/42.2 7/48.4
4 9/ 8/49.3 5/43.2 1/38.0 2/39.6 4/45.6 3/39.0 6/44.3 7/43.7
5 9/ 8/39.1 3/38.7 1/42.2 2/40.8 6/53.2 4/50.7 7/48.3 5/41.9
6 9/16.2 8/37.9 3/38.3 1/39.4 2/42.5 5/40.3 4/36.5 6/39.8 7/45.6
7 9/ 8/38.4 2/38.3 1/38.0 3/44.5 7/46.2 4/44.1 5/41.1 6/44.3
8 9/ 8/ 2/43.0 1/38.2 3/38.3 5/41.4 7/ 4/43.0 6/42.8
9 9/ 7/39.4 2/44.8 1/37.7 3/46.5 5/ 8/ 4/41.8 6/
10 9/ 7/44.6 2/38.5 1/38.0 3/39.8 5/41.8 8/98.4 4/ 6/43.1
11 9/ 5/39.6 3/45.5 1/38.9 2/39.7 7/51.1 8/50.8 4/46.6 6/48.5
12 9/ 6/46.2 2/42.3 1/37.8 3/46.7 7/44.1 8/41.6 4/41.3 5/40.5
13 9/ 5/52.7 2/40.9 1/46.3 3/48.1 7/ 8/45.5 4/51.3 6/58.5
14 9/ 6/49.7 2/40.8 1/42.0 3/ 7/73.7 8/40.0 4/39.3 5/41.2
15 9/ 6/39.7 2/42.2 1/37.2 3/50.7 7/42.5 8/38.5 4/39.7 5/40.6
16 9/ 5/38.1 2/39.6 1/44.6 3/40.2 7/37.8 8/38.4 4/41.1 6/42.0
17 9/ 5/37.3 2/37.9 1/40.0 3/39.0 7/44.5 8/40.4 4/43.6 6/41.0
18 9/96.8 5/38.2 2/39.2 1/37.7 3/40.0 7/46.8 8/46.0 4/39.8 6/46.2
19 9/39.7 5/38.4 2/39.2 1/37.4 3/42.1 7/41.3 8/48.4 4/41.4 6/
20 9/37.4 4/38.6 2/43.4 1/42.4 3/46.6 7/41.2 8/ 5/49.3 6/46.8
21 9/44.5 4/38.7 2/45.8 1/38.2 3/38.9 7/38.5 8/51.2 5/44.3 6/41.9
22 9/ 4/42.5 2/39.7 1/46.0 3/43.1 7/42.0 8/39.7 5/41.0 6/50.1
23 9/ 4/40.2 2/42.6 1/47.3 3/43.5 7/50.7 8/39.9 5/40.7 6/41.8
24 9/ 4/45.7 2/37.1 1/39.1 3/38.8 7/47.3 8/40.7 5/44.1 6/42.9
25 9/ 4/40.4 2/42.7 1/38.4 3/42.3 7/43.1 8/40.7 5/44.2 6/40.5
26 9/ 4/46.1 2/38.3 1/38.4 3/41.6 7/ 8/42.1 5/40.6 6/41.1
27 9/ 4/47.6 2/41.7 1/45.3 3/46.0 7/53.2 8/ 5/45.9 6/44.7
28 9/ 5/ 2/51.7 1/38.7 3/41.3 7/48.2 8/ 4/40.7 6/44.9
29 9/ 5/49.4 2/ 1/38.0 3/39.8 7/43.7 8/ 4/ 6/40.5
30 9/ 6/62.0 2/43.3 1/40.9 3/38.7 7/45.4 8/ 4/44.6 5/41.0
31 9/ 6/43.9 2/40.2 1/37.7 3/41.1 7/40.5 8/16.8 4/49.0 5/40.9
32 9/ 6/42.1 2/49.9 1/38.6 3/40.6 7/43.0 8/47.0 4/43.3 5/41.5
33 9/ 6/40.6 2/39.7 1/38.2 3/41.0 7/48.6 8/45.7 4/42.8 5/40.2
34 9/ 5/43.6 2/38.6 1/48.6 3/44.3 7/46.9 8/39.9 4/42.7 6/50.4
35 9/ 5/45.6 2/38.8 1/40.8 3/40.8 7/42.8 8/40.9 4/43.6 6/
36 9/ 5/ 2/37.8 1/39.2 3/41.4 7/38.7 8/47.6 4/41.2 6/49.9
37 9/ 6/47.0 2/37.0 1/39.4 3/43.0 7/39.7 8/45.4 4/39.6 5/40.0
38 9/ 5/41.4 2/47.5 1/41.3 3/42.6 7/ 8/39.7 4/45.9 6/42.9
39 9/ 5/49.2 2/46.6 1/38.5 3/49.9 7/48.3 8/ 4/52.0 6/51.6
40 9/ 6/ 2/40.5 1/44.3 3/39.7 7/40.3 8/ 4/ 5/42.1
41 9/ 7/78.2 2/39.1 1/38.2 3/38.2 6/43.4 8/19.8 4/47.4 5/41.8
42 9/ 7/45.0 2/45.9 1/40.9 3/42.6 6/43.1 8/38.5 4/40.3 5/43.4
43 9/ 7/50.8 2/42.3 1/41.8 3/48.6 6/48.3 8/40.6 4/46.2 5/41.0
44 9/ 7/47.7 2/36.6 1/47.2 3/38.6 6/42.6 8/43.1 4/41.2 5/41.1
45 9/ 7/45.8 2/37.3 1/40.7 3/40.0 6/41.9 8/ 4/40.8 5/45.1
46 9/ 7/ 2/48.2 1/38.6 3/38.5 6/45.4 8/ 4/50.3 5/47.5
47 9/ 7/52.3 2/47.8 1/38.1 3/38.8 6/43.1 8/ 4/45.9 5/42.1
48 9/ 7/57.0 2/37.7 1/40.0 3/ 6/40.7 8/ 4/42.8 5/41.1
49 9/ 7/60.7 2/38.5 1/42.9 3/54.7 6/42.4 8/ 4/42.0 5/46.1
50 9/ 7/50.0 2/39.1 1/41.6 3/44.3 6/43.5 8/ 4/42.6 5/41.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 8 45 49 50 48 46 35 47 47
time 870.4 2071 2037 2023 2034 2050 1804 2048 2059
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/10 Truck - Expert - B Main -- pos Car Laps time name 1 2 20 14:08.10 Andy Sosniak 2 1 20 14:15.98 Shane Grebin 3 3 19 14:13.54 Patrick Gold 4 7 19 14:42.29 Jason Grant 5 9 18 14:11.47 Jerald Hawthorne 6 5 18 14:13.63 Ryan Meyers 7 4 10 7:37.91 Randy Nation 8 6 3 2:35.28 Boyd Lemons -- 8 --- DNS --- Steve Nyquist
-- 1/10 Truck - Expert --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/39.3 6/48.1 5/43.3 3/39.6 1/38.8 7/59.2 4/40.5
2 1/42.1 5/48.6 6/55.9 2/45.6 4/57.0 7/50.3 3/51.0 8/04.0
3 1/41.8 4/42.8 5/41.3 2/43.0 6/52.0 7/45.6 3/44.1 8/40.0
4 1/40.8 3/37.6 5/44.0 2/39.9 6/46.0 7/ 4/46.2 8/38.0
5 1/40.4 2/37.9 4/45.2 3/48.1 6/46.1 8/ 5/48.8 7/48.3
6 1/39.9 2/37.0 5/47.6 3/47.4 6/ 8/ 4/42.8 7/41.3
7 1/41.5 2/38.3 4/42.3 3/45.2 6/49.5 8/ 5/46.7 7/43.4
8 1/46.5 2/44.5 4/39.1 3/47.1 6/48.2 8/ 5/50.7 7/38.7
9 2/42.2 1/38.9 3/41.1 4/53.7 6/43.1 8/ 5/ 7/42.3
10 1/42.0 2/49.4 3/45.9 4/47.7 6/47.1 8/ 5/49.8 7/40.8
11 2/46.7 1/39.6 3/50.3 4/ 6/45.0 8/ 5/47.7 7/49.0
12 1/41.1 2/48.4 3/43.6 7/ 4/43.5 8/ 5/56.4 6/41.7
13 1/40.7 2/37.8 3/42.5 7/ 6/61.6 8/ 4/50.8 5/48.2
14 1/42.0 2/38.6 3/40.1 7/ 5/43.5 8/ 4/41.2 6/46.0
15 1/45.6 2/46.9 3/42.5 7/ 5/43.5 8/ 4/40.7 6/47.8
16 1/42.3 2/43.1 3/ 7/ 5/43.8 8/ 4/44.5 6/39.4
17 1/40.8 2/47.5 3/52.4 7/ 5/45.9 8/ 4/42.8 6/45.8
18 1/42.0 2/44.1 3/40.0 7/ 5/50.6 8/ 4/43.5 6/
19 2/51.1 1/38.9 3/53.1 7/ 5/ 8/ 4/46.6 6/53.8
20 2/46.0 1/39.0 3/42.5 7/ 6/47.6 8/ 4/46.5 5/41.9
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 20 20 19 10 18 3 19 18
time 855.9 848.0 853.5 457.9 853.6 155.2 882.2 851.4
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Monster Truck - Ultd - A Main -- pos Car Laps time name 1 1 25 20:35.32 Tony LaRosa 2 4 25 20:54.04 Todd Good 3 6 24 21:24.89 Noah Grotheer 4 3 21 21:09.18 Jeremy Georges 5 5 13 21:32.87 Don SeymoreJr 6 2 8 7:27.75 Keith West
-- Monster Truck - Ultd --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 3/48.4 2/44.0 4/49.0 1/42.2 6/56.1 5/50.8
2 2/42.5 1/42.1 4/56.0 3/58.4 6/55.0 5/58.5
3 2/44.4 1/41.0 4/54.9 3/47.2 6/56.2 5/51.0
4 2/49.1 1/45.8 5/50.4 3/47.8 6/57.3 4/47.9
5 1/51.1 6/ 4/51.2 2/48.5 5/50.4 3/51.7
6 1/47.9 6/34.0 4/50.8 2/49.2 5/ 3/51.5
7 1/50.0 5/45.2 3/48.8 2/53.7 6/78.5 4/58.0
8 1/52.0 5/48.4 4/63.3 2/58.6 6/55.1 3/51.7
9 1/50.7 5/46.8 4/47.7 2/47.7 6/50.2 3/49.2
10 1/46.1 6/ 4/50.7 2/49.7 5/56.8 3/50.6
11 1/47.6 6/ 3/51.8 2/48.2 5/ 4/
12 1/49.2 6/ 3/51.4 2/50.1 5/ 4/63.9
13 2/74.9 6/ 3/ 1/46.8 5/27.0 4/47.7
14 2/49.9 6/ 4/ 1/49.3 5/ 3/53.5
15 1/46.8 6/ 4/ 2/54.9 5/ 3/46.7
16 1/50.9 6/ 4/ 2/52.1 5/ 3/49.6
17 1/47.8 6/ 4/15.8 2/47.3 5/ 3/53.9
18 1/45.0 6/ 4/50.7 2/48.8 5/ 3/49.5
19 1/46.8 6/ 4/53.6 2/46.9 5/ 3/43.4
20 1/49.5 6/ 4/52.9 2/46.3 5/ 3/47.5
21 1/54.2 6/ 4/49.2 2/52.7 5/ 3/54.2
22 1/44.9 6/ 4/51.4 2/51.9 5/ 3/67.1
23 1/46.0 6/ 4/61.8 2/51.8 5/25.3 3/65.1
24 1/46.3 6/ 4/49.8 2/53.7 5/61.2 3/65.7
25 1/52.1 6/ 4/56.9 2/49.2 5/62.9 3/55.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 25 8 21 25 13 24
time 1235 447.7 1269 1254 1292 1284
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Buggy Sportsman - A Main -- pos Car Laps time name 1 8 30 20:40.81 Tony LaRosa 2 1 30 20:46.10 Nigel Townsend 3 4 29 20:53.69 Ryan Wostarek 4 6 28 20:46.78 Eric Locke 5 0 27 21:23.16 Jeremy Georges 6 5 21 16:39.57 Jim Newman 7 3 16 21:27.67 Marcus Carver 8 9 12 10:35.11 Dylan TheKid 9 7 8 6:50.04 Chris Oblander -- 2 --- DNS --- Bill Mason
-- 1/8 Buggy Sportsman --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 3/39.7 2/37.8 6/45.9 1/34.6 7/46.3 8/48.1 5/43.8 9/49.5 4/40.2
2 4/44.3 8/ 6/47.0 1/41.3 5/44.9 9/ 2/37.7 7/47.6 3/41.7
3 3/38.8 9/ 5/38.4 1/39.1 6/45.3 8/68.2 2/37.6 7/43.0 4/46.7
4 3/39.2 9/ 5/45.1 1/36.0 7/45.2 8/59.3 2/35.3 6/40.3 4/45.3
5 3/39.2 9/ 5/42.5 1/38.4 6/44.7 8/43.9 2/37.3 7/46.9 4/43.4
6 3/35.7 9/ 5/42.3 2/42.4 6/38.4 8/45.9 1/38.0 7/40.6 4/41.7
7 3/40.9 9/ 4/38.7 2/42.6 5/41.2 8/ 1/42.1 7/ 6/49.7
8 2/37.1 9/ 3/47.1 5/ 4/52.1 8/50.1 1/41.2 7/53.5 6/
9 2/44.9 9/ 3/45.3 7/16.1 4/42.1 8/42.9 1/45.5 6/45.5 5/56.5
10 1/42.1 9/07.2 3/38.5 7/42.6 4/43.8 8/51.1 2/44.6 5/39.3 6/54.9
11 4/ 9/ 2/45.0 6/37.1 3/38.5 8/ 1/43.9 7/ 5/45.1
12 4/88.3 9/42.9 2/41.2 6/41.9 3/40.0 8/ 1/39.4 7/84.0 5/44.9
13 4/37.8 9/41.7 2/38.5 6/41.0 3/ 8/ 1/39.5 7/ 5/42.8
14 3/36.4 9/41.3 2/45.2 5/38.6 4/47.0 8/ 1/36.4 7/02.8 6/
15 3/38.6 9/ 2/ 5/45.9 4/53.9 8/ 1/43.5 7/41.5 6/55.8
16 3/42.8 9/ 2/44.4 5/38.9 4/47.4 8/ 1/38.8 7/ 6/46.7
17 3/45.4 9/38.0 2/40.5 4/38.6 5/ 8/ 1/37.5 7/ 6/45.6
18 3/37.5 9/39.1 2/38.4 4/42.7 5/54.1 8/ 1/37.5 7/ 6/50.6
19 3/40.3 9/36.6 2/43.0 4/46.4 5/47.4 8/ 1/49.1 7/ 6/49.2
20 2/36.5 8/34.3 3/43.4 4/ 5/44.3 9/ 1/36.2 7/ 6/43.0
21 2/39.3 8/35.8 3/46.4 4/42.9 5/38.7 9/ 1/45.1 7/ 6/
22 2/36.1 8/45.5 3/46.0 5/55.2 4/45.7 9/ 1/37.4 7/ 6/60.6
23 2/38.8 8/ 3/46.0 5/ 4/43.8 9/ 1/43.5 7/ 6/46.2
24 2/43.3 8/ 3/48.3 5/96.1 4/45.3 9/ 1/46.6 7/ 6/48.4
25 2/46.2 8/21.4 3/47.2 6/ 4/39.5 9/ 1/40.2 7/ 5/45.2
26 2/35.7 8/ 3/ 6/ 4/53.2 9/ 1/42.6 7/ 5/
27 2/39.0 8/ 3/42.0 6/ 4/41.9 9/ 1/46.6 7/ 5/47.2
28 2/40.9 7/31.6 3/38.7 6/ 4/39.0 9/ 1/54.0 8/ 5/56.8
29 2/39.2 7/41.2 3/41.1 6/ 4/ 9/ 1/41.1 8/ 5/44.7
30 2/39.5 7/44.5 3/44.7 6/ 4/43.5 9/ 1/37.2 8/ 5/42.9
30 2/41.1 7/47.9 3/41.1 6/ 4/38.0 9/ 1/ 8/ 5/45.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 30 16 29 21 28 8 30 12 27
time 1246 1287 1253 999 1246 410.0 1240 635.1 1283
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Buggy Sportsman - B Main -- pos Car Laps time name 1 8 15 10:54.76 Dylan TheKid 2 1 15 11:32.91 Jeremy Georges 3 4 14 11:01.76 Tommy Bloomer 4 7 14 11:19.11 Dennis Eppley 5 2 14 11:34.53 Gerald Holt 6 6 13 10:40.93 John Clark 7 3 12 10:32.43 Ryan Morse 8 5 5 3:38.93 Marshall Guillory 9 0 2 7:41.63 Jeff Godfrey -- 9 --- DNS --- Matt Metcalf
-- 1/8 Buggy Sportsman --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/39.0 7/44.9 8/47.9 3/36.9 1/32.6 2/35.8 6/42.4 4/36.9
2 3/42.3 6/43.1 7/48.6 5/50.1 4/49.1 1/41.1 8/59.5 2/41.3
3 4/50.0 7/56.2 6/42.3 5/45.1 1/39.4 3/47.4 8/50.2 2/44.5
4 3/40.6 7/51.8 5/40.5 6/55.5 1/45.4 4/49.3 8/46.4 2/46.9
5 3/48.7 8/52.2 4/43.2 6/46.5 1/52.2 5/52.2 7/41.8 2/49.1
6 3/47.6 7/46.3 2/41.1 6/48.8 8/ 4/45.9 5/41.3 1/43.8
7 3/49.5 7/ 2/42.4 6/45.8 8/ 4/49.0 5/44.2 1/40.9
8 3/53.2 7/62.4 6/ 4/47.3 8/ 2/44.1 5/55.2 1/46.9
9 4/50.4 6/53.2 7/14.9 2/40.8 8/ 3/53.0 5/ 1/46.3 9/10.0
10 2/46.6 7/48.7 6/37.1 3/51.2 8/ 4/53.5 5/61.5 1/39.4 9/51.5
11 3/41.5 6/41.2 7/ 2/38.1 8/ 4/ 5/44.1 1/37.1 9/
12 3/49.6 6/49.6 7/93.8 2/44.8 8/ 4/59.0 5/47.0 1/42.9 9/
13 2/46.5 6/50.9 7/38.9 3/ 8/ 5/57.5 4/45.5 1/47.8 9/
14 2/43.7 6/43.8 7/41.3 3/59.6 8/ 5/52.6 4/47.1 1/44.0 9/
15 2/42.9 5/49.5 7/ 3/50.4 8/ 6/ 4/52.1 1/46.1 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 14 12 14 5 13 14 15 2
time 692.9 694.5 632.4 661.7 218.9 640.9 679.1 654.7 461.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Buggy - Expert - A Main -- pos Car Laps time name 1 4 50 29:03.49 Mike Battaile 2 2 50 29:19.18 Frosty StClair 3 1 50 29:22.77 Taylor James 4 0 49 29:09.63 Kyle Skidmore 5 3 48 29:30.31 Keith Pearson 6 6 46 29:11.66 Jason Anderson 7 7 45 29:23.64 Andy Sosniak 8 8 41 28:54.82 Patrick Gold 9 9 25 29:17.05 Hyun Kang 10 5 6 3:51.65 Roger Ayres
-- 1/8 Buggy - Expert --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 8/39.4 0/42.9 6/39.2 1/35.1 4/38.0 5/38.5 2/35.5 7/39.2 3/37.8 9/39.8
2 8/41.1 7/36.8 9/41.8 2/37.1 0/43.7 5/38.5 1/35.8 4/35.2 3/35.9 6/38.4
3 0/38.5 9/38.8 7/36.3 6/44.1 8/35.9 5/38.6 1/35.0 3/38.8 2/36.9 4/35.8
4 9/37.5 5/34.0 8/38.5 4/34.8 0/39.8 7/39.2 1/33.9 6/41.6 2/35.2 3/34.1
5 8/41.3 5/38.1 6/35.9 4/34.7 9/40.9 0/43.9 1/37.0 7/40.6 2/34.4 3/35.0
6 8/32.7 5/34.5 6/34.2 4/33.4 9/33.0 0/38.5 1/39.5 7/34.2 2/37.1 3/34.2
7 7/33.8 5/34.4 6/34.5 1/34.0 0/ 9/35.7 4/40.4 8/36.4 3/38.3 2/37.2
8 5/33.5 4/34.9 8/45.3 1/34.2 0/ 9/36.4 6/44.7 7/38.4 3/36.0 2/36.9
9 5/35.7 4/33.7 9/42.4 1/33.7 0/ 8/35.2 7/40.2 6/35.0 3/35.6 2/34.2
10 4/37.0 5/43.2 8/37.5 1/38.4 0/ 9/42.4 6/38.7 7/43.8 3/41.7 2/39.2
11 3/32.8 4/33.8 6/32.7 2/39.9 0/ 8/35.9 9/42.3 7/39.3 5/36.7 1/32.9
12 3/32.7 4/33.3 6/37.2 2/33.1 0/ 9/42.4 7/35.9 8/39.4 5/34.2 1/32.8
13 4/40.4 3/33.9 5/34.1 2/35.8 0/ 9/ 6/36.9 8/ 7/ 1/35.0
14 4/32.9 3/35.7 5/33.6 2/34.6 0/ 7/38.2 6/34.3 8/42.1 9/ 1/34.8
15 3/33.0 4/35.4 5/34.1 2/33.5 0/ 8/38.5 6/ 7/37.8 9/ 1/35.7
16 3/32.7 4/33.6 5/40.4 1/34.7 0/ 7/36.2 6/45.9 8/39.6 9/ 2/36.4
17 3/36.8 4/35.2 5/40.1 2/37.1 0/ 7/35.7 6/37.2 8/36.2 9/ 1/32.0
18 2/33.6 4/39.1 5/ 1/35.2 0/ 7/37.0 6/34.4 8/ 9/ 3/42.3
19 1/33.4 4/35.2 5/41.3 3/41.6 0/ 6/39.4 7/45.0 8/71.4 9/ 2/34.7
20 1/33.8 3/32.9 5/37.2 4/35.4 0/ 7/47.9 6/40.8 8/49.7 9/90.9 2/34.1
21 1/35.4 2/33.2 5/41.6 3/35.0 0/ 7/37.7 6/37.3 8/ 9/35.6 4/41.7
22 1/32.9 2/32.5 5/33.4 3/33.0 0/ 7/ 6/34.7 8/42.8 9/37.2 4/32.5
23 1/33.0 2/33.1 5/38.4 3/32.5 0/ 7/40.9 6/38.8 8/39.2 9/33.9 4/36.2
24 1/32.7 2/32.1 5/33.2 3/33.2 0/ 7/36.9 6/35.7 8/37.2 9/32.5 4/33.5
25 4/49.9 1/33.2 5/35.2 2/33.1 0/ 7/37.2 6/34.1 8/52.2 9/38.0 3/36.0
26 4/36.4 1/33.0 5/40.7 2/33.5 0/ 7/36.8 6/ 8/ 9/40.4 3/36.1
27 3/32.6 1/33.0 5/33.1 2/33.2 0/ 7/36.2 6/42.7 8/ 9/34.8 4/41.7
28 3/33.6 2/39.0 5/35.2 1/33.5 0/ 7/34.3 6/34.7 8/85.0 9/ 4/33.2
29 3/35.7 2/35.2 5/38.8 1/35.3 0/ 7/35.5 6/38.5 8/44.9 9/ 4/34.3
30 3/38.4 2/36.0 5/38.1 1/33.0 0/ 7/42.7 6/37.5 8/37.7 9/ 4/33.1
31 3/32.9 1/33.6 5/33.3 2/42.2 0/ 7/39.5 6/34.8 8/39.3 9/ 4/33.0
32 3/32.8 1/34.1 5/33.7 2/33.9 0/ 7/34.4 6/35.5 8/35.2 9/ 4/32.8
33 3/32.3 1/33.5 5/36.4 2/32.5 0/ 7/36.4 6/40.0 8/34.1 9/93.1 4/37.7
34 3/33.6 1/33.3 5/38.8 2/34.0 0/ 7/34.2 6/37.3 8/35.2 9/37.5 4/34.2
35 3/32.8 1/33.5 5/36.6 2/32.0 0/ 7/39.3 6/43.1 8/ 9/ 4/40.0
36 3/33.1 2/36.7 5/32.8 1/33.8 0/ 6/34.3 7/37.1 8/45.1 9/ 4/33.7
37 3/39.8 2/41.7 5/36.7 1/33.2 0/ 7/37.7 6/36.7 8/41.5 9/ 4/42.1
38 3/38.2 2/36.4 5/ 1/36.0 0/ 7/ 6/ 8/36.3 9/ 4/34.3
39 3/36.3 2/34.4 5/38.8 1/33.9 0/ 7/46.2 6/40.7 8/37.8 9/ 4/
40 3/35.7 2/32.0 5/33.5 1/32.6 0/ 7/36.4 6/33.4 8/40.4 9/ 4/39.7
41 3/34.7 2/39.1 5/34.7 1/32.4 0/ 7/38.5 6/37.9 8/40.8 9/ 4/32.6
42 3/32.5 2/33.5 5/36.1 1/40.7 0/ 7/35.9 6/35.9 8/36.1 9/ 4/37.8
43 3/31.9 2/34.3 5/35.6 1/32.6 0/ 6/35.9 7/ 8/38.3 9/ 4/34.6
44 3/33.7 2/32.5 5/42.2 1/33.9 0/ 6/34.0 7/92.5 8/ 9/ 4/34.0
45 3/32.6 2/35.8 5/38.7 1/33.9 0/ 6/37.5 7/ 8/39.4 9/ 4/38.7
46 2/32.9 3/39.2 5/33.2 1/33.4 0/ 6/38.7 7/42.7 8/38.3 9/06.2 4/32.9
47 2/32.4 3/33.7 5/34.6 1/33.4 0/ 6/ 7/35.1 8/ 9/37.9 4/33.0
48 2/34.1 3/32.4 5/38.7 1/34.0 0/ 6/42.4 7/38.8 8/76.6 9/ 4/33.9
49 3/38.5 2/33.3 5/34.5 1/34.2 0/ 6/37.0 7/35.3 8/40.7 9/ 4/33.3
50 3/36.0 2/33.8 5/34.9 1/32.7 0/ 6/34.8 7/37.3 8/ 9/98.1 4/35.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 50 48 50 6 46 45 41 25 49
time 1762 1759 1770 1743 231.6 1751 1763 1734 1757 1749
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
