April 26, 2003 Results

Monster Truck A-Main
Finished Driver Qualified
1 Shawn Evans 1
2 Jeff Stevens 2
3 Bill Tilley 3

 

1:10 Scale Truck A-Main
Finished Driver Qualified
1 Jerald Hawthorne 1
2 Shane Grebin 3
3 Boyd Lemons 5
4 Bryan Wagner 2
5 Tom George 6
6 Goldfinger 8
7 Dennis Eppley 10
8 John Clark 9
9 Jerry Terry 7
10 Trevor Turner 4

 

1:8 Scale Buggy A-Main

Finished Driver Qualified
1 Trevor Turner 2
2 Tony Rodriquez 7
3 Boyd Lemons 5
4 Steve Kedrowski 4
5 James Dibble 3
6 John Clark 8
7 Nick Puleski 9
8 Dennis Eppley 10
9 Brenton Bowker 6
10 Jerald Hawthorne 1

 



Top Qualifier for Monster Truck: 
   Shawn Evans with 8/7:31.22

 -- Monster Truck - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  16    15:10.02 Shawn Evans         nster Truck             
  2   2  11    15:30.77 Jeff Stevens                                
  3   3   7    15:04.42 Bill Tilley         nster Truck             


                          -- Monster Truck --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/23.9#2/28.7#3/33.9#                                                  <<<
  2  1/61.2 2/77.4 3/87.0                                                  
  3  1/62.4 2/77.1 3/                                                      
  4  1/57.2 2/     3/89.9                                                  
  5  1/57.2 2/81.9 3/92.3                                                  
  6  1/60.5 2/86.7 3/                                                      
  7  1/54.9 2/77.3 3/                                                      
  8  1/60.8 2/     3/                                                      
  9  1/60.1 2/     3/                                                      
 10  1/66.0 2/87.9#3/82.5#                                                  <<<
 11  1/57.0 2/     3/                                                      
 12  1/57.4 2/64.3 3/96.7                                                  
 13  1/59.0 2/86.5 3/                                                      
 14  1/59.8 2/85.3 3/                                                      
 15  1/57.9 2/     3/21.8#                                                  <<<
 16  1/54.0 2/77.1 3/                                                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     11      7                                                   
time  910.0  930.7  904.4                                                 

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Top Qualifier for 1:10 Scale Gas Truck: 
   Jerald Hawthorne with 10/7:21.95

 -- 1:10 Scale Gas Truck - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  20    15:09.25 Jerald Hawthorne                            
  2   3  19    15:00.72 Shane Grebin                                
  3   5  18    15:20.57 Boyd Lemons                                 
  4   2  16    14:03.60 Bryan Wagner                                
  5   6  12    11:31.11 Thomas George                               
  6   8  11    15:41.22 Goldfinger                                  
  7   0  10    15:16.75 Dennis Eppley                               
  8   9   5    12:47.83 John Clark                                  
 --   7  --- DNS ---    Jerry Terry                                 
 --   4  --- DNS ---    Trevor Turner                               


                       -- 1:10 Scale Gas Truck --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/26.9 7/63.9 1/21.0#       4/28.3#5/29.1#       2/26.0#       6/34.9# <<<
  2  2/45.5 7/     1/45.9        3/59.5 4/59.8        6/            5/61.8 
  3  2/45.4 6/53.3 1/47.2        3/55.1 4/62.6        7/            5/     
  4  2/47.4 5/51.5 1/48.5        3/52.6 4/            7/     8/64.9#6/      <<<
  5  2/44.3 5/50.2 1/46.6        3/49.9 4/65.6        8/     7/82.7 6/     
  6  1/46.8 5/53.3 2/48.4        3/51.5 4/54.0        8/     7/     6/95.8# <<<
  7  1/44.8 4/50.8 2/46.7        3/     5/59.9        8/17.2#7/68.1 6/      <<<
  8  1/49.6 4/50.3 2/48.3        3/53.8 5/56.8        8/49.6 6/74.7 7/     
  9  1/44.9 4/52.6 2/49.7        3/49.4 5/52.7        8/     6/     7/     
 10  1/45.4 4/49.3 2/51.3        3/49.1 5/            8/55.8 6/     7/51.8# <<<
 11  1/49.8 4/61.2 2/47.4        3/58.0 5/66.1        6/55.1 8/     7/71.2 
 12  1/51.4 4/49.4 2/53.0        3/49.9 5/66.3        6/48.6 8/     7/     
 13  1/46.0 4/     2/49.4        3/49.2 5/57.2        6/51.3 8/     7/89.8 
 14  1/44.5 4/53.5 2/51.9        3/55.0 5/            6/54.3 8/     7/65.6 
 15  1/45.7 4/51.7 2/50.6        3/47.8 5/60.5        6/     8/     7/     
 16  1/45.8 4/50.3 2/47.9        3/55.6 5/            6/10.0#8/77.1#7/97.9  <<<
 17  1/44.9 4/51.2 2/46.7        3/52.7 5/            6/     8/     7/     
 18  1/49.2 4/50.4 2/51.5        3/     5/            6/     8/     7/64.0 
 19  1/45.0 4/     2/47.8        3/51.3 5/            6/19.4#8/     7/      <<<
 20  1/44.9 4/     2/            3/50.9 5/            6/53.4 8/     7/83.6 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20     16     19            18     12            11      5     10  
time  909.2  843.5  900.7         920.5  691.1         941.2  767.8  916.7

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Top Qualifier for 1:8 Scale Gas Buggy: 
   Jerald Hawthorne with 11/7:34.13

 -- 1:8 Scale Gas Buggy - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   2  21    15:17.96 Trevor Turner                               
  2   7  19    15:01.93 Tony Rodriquez                              
  3   5  19    15:59.31 Boyd Lemons                                 
  4   4  18    15:17.27 Steve Kedrowski                             
  5   3  17    12:47.89 James Dibble                                
  6   8  16    15:57.95 John Clark                                  
  7   9  13    15:03.86 Nick Puleski                                
  8   0  12    13:51.11 Dennis Eppley                               
  9   6  11    14:53.15 Brenton Bowker                              
 10   1  10     7:42.42 Jerald Hawthorne                            


                       -- 1:8 Scale Gas Buggy --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/20.2#4/18.6#2/16.8#3/17.9#6/21.4#8/26.0 1/16.3#7/23.5#9/27.6#0/29.1# <<<
  2  7/56.7 1/41.4 2/47.4 4/52.0 5/51.2 8/53.8 3/50.5 6/53.2 9/54.7 0/54.3 
  3  6/41.6 1/42.2 2/46.3 4/45.3 5/43.3 8/50.0 3/47.7 7/51.1 9/61.5 0/     
  4  3/41.3 1/44.3 2/47.8 4/44.5 5/45.9 7/47.4 6/49.4 8/51.8 9/     0/     
  5  2/39.3 1/41.5 3/49.0 5/53.3 6/51.5 7/     4/48.7 8/     9/59.5 0/19.4# <<<
  6  2/40.3 1/39.7 3/47.1 6/53.0 4/44.4 7/53.7 5/50.2 8/53.1 9/47.7 0/59.8 
  7  2/42.1 1/42.9 4/48.8 5/43.4 3/44.5 7/47.8 6/49.6 8/61.1 9/57.5 0/     
  8  2/42.3 1/42.5 4/46.3 5/     3/42.9 7/43.1 6/     8/58.4 9/     0/64.0 
  9  4/     1/43.0 3/42.5 6/55.5 2/44.9 7/48.2 5/51.3 8/     9/61.2 0/57.4 
 10  6/92.7#1/53.6 3/52.4 5/45.5 2/51.0 7/     4/45.3 8/57.9 9/     0/      <<<
 11  6/45.5 1/46.3 2/47.5 5/49.7 3/59.1 8/     4/46.7 7/79.7 9/     0/     
 12  6/     1/53.8 2/48.9 4/49.2 3/43.6 8/61.4#5/55.9 7/     9/     0/41.7# <<<
 13  6/     1/46.2 2/47.8 5/51.5 3/46.0 8/     4/47.3 7/73.2 9/12.1#0/59.2  <<<
 14  7/     1/45.8 2/44.5 4/46.4 3/45.8 8/07.9#5/51.1 6/58.2 9/     0/      <<<
 15  7/     1/41.7 2/43.7 5/60.1 3/41.9 8/     4/47.5 6/61.5 0/69.9 9/65.0 
 16  7/     1/48.2 2/43.8 5/63.9 3/48.6 8/     4/49.8 6/     0/59.1 9/54.1 
 17  9/     1/42.2 2/46.4 5/     3/42.1 0/     4/54.5 6/64.8 8/56.0 7/50.9 
 18  9/     1/43.4 3/     5/60.7 2/52.4 0/     4/48.1 6/77.1 8/     7/     
 19  9/     1/49.1 4/     5/72.7 2/     0/     3/44.8 6/     8/68.8 7/75.7 
 20  0/     1/43.7 5/     4/51.7 3/     9/53.3#2/46.1 6/63.2 7/67.8 8/      <<<
 21  0/     1/46.8 5/     4/     3/37.8#9/     2/     6/69.3 7/     8/      <<<
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    10     21     17     18     19     11     19     16     13     12  
time  462.4  917.9  767.8  917.2  959.3  893.1  901.9  957.9  903.8  831.1

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped