May 03, 2003 Results
| Monster Truck A-Main | ||
| Finished | Driver | Qualified |
| 1 | Boyd Lemons | 1 |
| 2 | Justin Jackson | 3 |
| 3 | Jeff Stevens | 2 |
| 1:10 Scale Truck A-Main | ||
| Finished | Driver | Qualified |
| 1 | Jerald Hawthorne | 1 |
| 2 | Mack Winters | 3 |
| 3 | John Clark | 4 |
| 4 | Tom George | 5 |
| 5 | Vern Nordstrom | 6 |
| 6 | Jason Grant | 2 |
| 7 | John Threatt | 7 |
| 8 | Trevor Turner | 8 |
| 9 | Terry Womack | 9 |
| 10 | ||
|
1:8 Scale Buggy A-Main |
||
| Finished | Driver | Qualified |
| 1 | Jerald Hawthorne | 1 |
| 2 | Trevor Turner | 2 |
| 3 | James Dibble | 8 |
| 4 | Boyd Lemons | 3 |
| 5 | Steve Kedrowski | 4 |
| 6 | Dennis Eppley | 7 |
| 7 | John Clark | 5 |
| 8 | Shervin Howell | 6 |
| 9 | Brenton Bowker | 9 |
| 10 | ||
Top Qualifier for Monster Truck:
Boyd Lemons with 9/7:30.02
-- Monster Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 13 15:29.13 Boyd Lemons
2 3 9 15:04.67 Justin Jackson
3 2 7 13:25.63 Jeff Stevens
-- Monster Truck --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/23.2# 2/25.8# <<<
2 2/92.5#3/06.3#1/66.5 <<<
3 2/41.1 3/43.5#1/31.8# <<<
4 2/91.0#3/ 1/83.1 <<<
5 2/60.2 3/73.1#1/70.1 <<<
6 2/04.5#3/05.1 1/76.8 <<<
7 2/61.0 3/86.9 1/13.2
8 1/68.1 3/ 2/75.1
9 1/52.8 3/22.6 2/
10 1/65.2 3/67.9 2/
11 1/53.3 3/ 2/
12 1/60.0 3/ 2/61.8# <<<
13 1/55.5 3/ 2/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 7 9
time 929.1 805.6 904.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Top Qualifier for 1:10 Scale Gas Truck:
Jerald Hawthorne with 10/7:28.50
-- 1:10 Scale Gas Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 19 15:11.54 Jerald Hawthorne
2 3 17 15:05.91 Mack Winters
3 4 15 15:10.24 John Clark
4 5 13 13:40.49 Thomas George
5 6 11 15:37.83 Vern Nordstrom
6 2 4 3:08.73 Jason Grant
-- 7 --- DNS --- John Threatt
-- 8 --- DNS --- Terry Womack
-- 9 --- DNS --- Trevor Turner
-- 1:10 Scale Gas Truck --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/18.2#3/22.5#4/24.3#2/22.3#5/43.9 <<<
2 1/45.3 2/54.2 3/54.0 4/60.1 5/
3 1/48.3 3/58.9 2/52.9 4/60.2 5/71.5
4 1/47.4 2/52.9 3/62.3 4/61.7 5/61.7 6/74.9# <<<
5 1/53.0 3/ 2/57.0 4/ 5/61.6 6/62.6
6 1/57.0 4/ 2/49.4 3/67.9 5/ 6/69.1
7 1/47.3 5/ 2/56.7 3/61.9 4/83.0 6/
8 1/51.2 5/ 2/49.0 3/66.7 4/61.4 6/63.7
9 1/46.1 6/ 2/ 3/ 4/56.9 5/62.3
10 1/47.3 6/ 2/65.5 3/65.6 4/ 5/70.4
11 1/47.2 6/ 2/55.7 3/62.9 4/75.6 5/
12 1/52.1 6/ 2/54.6 3/61.3 4/64.3 5/65.2
13 1/47.4 6/ 2/50.2 3/62.4 4/55.9 5/59.6
14 1/49.2 6/ 2/52.4 3/ 4/56.0 5/67.2
15 1/47.4 6/ 2/51.2 3/58.6 4/ 5/
16 1/54.4 6/ 2/56.2 3/65.4 4/69.6 5/86.9
17 1/55.4 6/ 2/60.0 3/69.3 4/58.4 5/
18 1/49.1 6/ 2/53.5 3/63.3 4/ 5/
19 1/47.3 6/ 2/ 3/ 4/ 5/55.5# <<<
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 19 4 17 15 13 11
time 911.5 188.7 905.9 910.2 820.4 937.8
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Top Qualifier for 1:8 Scale Gas Buggy:
Jerald Hawthorne with 11/7:11.91
-- 1:8 Scale Gas Buggy - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 21 Jerald Hawthorne
2 2 21 Trevor Turner
3 8 20 15:30.72 James Dibble
4 3 20 15:47.04 Boyd Lemons
5 4 18 15:14.37 Steve Kedrowski
6 7 15 15:52.69 Dennis Eppley
7 5 12 14:46.42 John Clark
8 6 11 13:46.33 Shervin Howell
-- 9 --- DNS --- Brenton Bowker
-- 1:8 Scale Gas Buggy --A MAIN --
nCar-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/16.0#5/21.5#4/20.6#2/18.8#7/29.4#6/22.7#8/31.0 3/20.4# <<<
2 1/42.2 3/44.0 4/50.1 2/43.9 6/49.7 7/57.2 8/52.6 5/52.3
3 1/44.0 3/44.5 4/44.8 2/42.8 7/57.8 8/ 6/52.4 5/52.8
4 1/42.6 2/42.0 4/44.0 3/46.6 7/ 8/ 6/48.7 5/47.7
5 1/42.9 2/41.8 4/48.7 3/49.2 7/59.7 8/ 6/ 5/44.2
6 1/42.4 2/48.4 4/45.9 3/43.8 7/54.5 8/72.3#6/56.4 5/45.4 <<<
7 1/47.3 2/47.0 4/51.8 3/47.3 7/57.6 8/48.5 6/55.0 5/47.2
8 1/42.3 2/43.1 4/47.1 3/45.7 7/ 8/55.1 6/65.5 5/48.3
9 1/42.1 2/46.0 4/48.2 3/43.1 7/59.7 8/ 6/ 5/
10 1/45.3 3/56.8 4/ 2/46.3 6/59.8 8/57.0 7/ 5/54.1
11 1/42.4 3/48.7 4/54.9 2/52.0 6/ 8/74.7 7/29.0#5/45.9 <<<
12 2/93.6#1/41.3 4/46.3 3/ 7/ 8/50.7 6/50.6 5/49.1 <<<
13 2/44.8 1/46.9 3/45.9 5/ 7/ 8/ 6/52.7 4/46.4
14 2/42.1 1/49.7 3/48.0 5/25.7#7/ 8/ 6/45.6 4/45.4 <<<
15 2/42.6 1/41.4 4/50.4 5/42.2 7/ 8/ 6/49.1 3/46.2
16 2/40.1 1/46.7 4/54.7 5/80.5#7/89.3#8/82.5#6/ 3/47.5 <<<
17 2/42.1 1/42.5 4/54.4 5/45.7 8/54.1 7/47.1 6/ 3/50.6
18 1/42.5 2/46.2 4/52.2 5/43.6 8/57.8 7/57.8 6/45.2#3/45.8 <<<
19 1/42.0 2/45.7 4/46.0 5/51.2 8/ 7/ 6/ 3/45.5
20 2/49.1 1/42.0 4/44.3 5/45.2 7/56.6 8/ 6/62.5 3/45.6
21 1/43.8 2/47.3 4/47.7 5/ 7/ 8/ 6/55.8 3/49.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 21 21 20 18 12 11 15 20
time 933.2 934.3 947.0 914.3 886.4 826.3 952.6 930.7
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped